Bollino Traffico
Calendario del traffico previsto sulle strade italiane · Fonte: Polizia di Stato
Il bollino del traffico di oggi e di domani
Oggi · venerdì 2 ottobre
Traffico normale
flussi nella norma, nessuna criticità attesa
Nessun bollino previsto per questa giornata.
Domani · sabato 3 ottobre
Traffico normale
flussi nella norma, nessuna criticità attesa
Nessun bollino previsto per questa giornata.
Calendario completo del traffico
Sono elencate solo le giornate con un bollino: quelle non presenti hanno traffico previsto nella norma.
Luglio 2026 21 giornate
| Giorno | Mattina | Sera | Mezzi pesanti |
|---|---|---|---|
| venerdì 3 luglio | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | — |
| sabato 4 luglio | Intenso con possibile criticità | Traffico intenso | 08-16 |
| domenica 5 luglio | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | 07-22 |
| lunedì 6 luglio | Traffico intenso | Traffico normale | — |
| giovedì 9 luglio | Traffico normale | Traffico intenso | — |
| venerdì 10 luglio | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | — |
| sabato 11 luglio | Intenso con possibile criticità | Traffico intenso | 08-16 |
| domenica 12 luglio | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | 07-22 |
| lunedì 13 luglio | Traffico intenso | Traffico normale | — |
| giovedì 16 luglio | Traffico normale | Traffico intenso | — |
| venerdì 17 luglio | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | — |
| sabato 18 luglio | Intenso con possibile criticità | Traffico intenso | 08-16 |
| domenica 19 luglio | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | 07-22 |
| lunedì 20 luglio | Traffico intenso | Traffico normale | — |
| giovedì 23 luglio | Traffico normale | Traffico intenso | — |
| venerdì 24 luglio | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | 16-22 |
| sabato 25 luglio | Intenso con possibile criticità | Traffico intenso | 08-16 |
| domenica 26 luglio | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | 07-22 |
| lunedì 27 luglio | Traffico intenso | Traffico normale | — |
| giovedì 30 luglio | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | — |
| venerdì 31 luglio | Intenso con possibile criticità | Intenso con possibile criticità | 16-22 |
Agosto 2026 23 giornate
| Giorno | Mattina | Sera | Mezzi pesanti |
|---|---|---|---|
| sabato 1 agosto | Critico | Intenso con possibile criticità | 08-22 |
| domenica 2 agosto | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | 07-22 |
| lunedì 3 agosto | Traffico intenso | Traffico normale | — |
| giovedì 6 agosto | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | — |
| venerdì 7 agosto | Intenso con possibile criticità | Intenso con possibile criticità | 16-22 |
| sabato 8 agosto | Critico | Intenso con possibile criticità | 08-22 |
| domenica 9 agosto | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | 07-22 |
| lunedì 10 agosto | Traffico intenso | Traffico normale | — |
| giovedì 13 agosto | Traffico normale | Traffico intenso | — |
| venerdì 14 agosto | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | 16-22 |
| sabato 15 agosto | Intenso con possibile criticità | Traffico intenso | 07-22 |
| domenica 16 agosto | Intenso con possibile criticità | Intenso con possibile criticità | 07-22 |
| lunedì 17 agosto | Intenso con possibile criticità | Traffico intenso | — |
| giovedì 20 agosto | Traffico normale | Traffico intenso | — |
| venerdì 21 agosto | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | — |
| sabato 22 agosto | Intenso con possibile criticità | Traffico intenso | 08-16 |
| domenica 23 agosto | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | 07-22 |
| lunedì 24 agosto | Intenso con possibile criticità | Traffico intenso | — |
| giovedì 27 agosto | Traffico normale | Traffico intenso | — |
| venerdì 28 agosto | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | — |
| sabato 29 agosto | Intenso con possibile criticità | Traffico intenso | 08-16 |
| domenica 30 agosto | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | 07-22 |
| lunedì 31 agosto | Intenso con possibile criticità | Traffico intenso | — |
Settembre 2026 4 giornate
| Giorno | Mattina | Sera | Mezzi pesanti |
|---|---|---|---|
| venerdì 4 settembre | Traffico normale | Traffico intenso | — |
| sabato 5 settembre | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | — |
| domenica 6 settembre | Traffico intenso | Intenso con possibile criticità | 07-22 |
| lunedì 7 settembre | Traffico intenso | Traffico normale | — |
Che cosa significano i colori del bollino
- Bollino verde — Traffico normale: flussi nella norma, nessuna criticità attesa
- Bollino giallo — Traffico intenso: più veicoli del solito, possibili rallentamenti nelle ore di punta
- Bollino rosso — Intenso con possibile criticità: afflusso molto elevato, code probabili sulle direttrici principali
- Bollino nero — Critico: le giornate peggiori dell'anno, code lunghe quasi certe
Il calendario distingue la mattina dalla sera, perché nelle giornate di esodo il traffico si concentra nelle prime ore e in quelle di rientro nel pomeriggio. Una giornata può quindi essere gialla al mattino e rossa alla sera, o il contrario. Il colore che trovi in cima a questa pagina è il peggiore dei due.
Che cos'è il bollino del traffico
È la previsione dei flussi di veicoli sulle strade italiane, pubblicata prima dei periodi di maggiore spostamento: l'esodo e il controesodo estivi, i ponti, le festività di fine anno. Non segnala incidenti né code in corso, dice quanta gente è attesa in viaggio in una certa giornata. Per sapere cosa sta succedendo adesso su una tratta serve un'altra cosa, cioè le segnalazioni in tempo reale.
Il calendario è predisposto da Viabilità Italia, l'organismo coordinato dalla Polizia di Stato a cui partecipano il Ministero dell'Interno, il Ministero delle Infrastrutture, Anas, le concessionarie autostradali e i Vigili del fuoco. Sullo stesso calendario sono indicati i divieti di circolazione per i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate, con gli orari giornata per giornata.
Una previsione di afflusso resta una previsione: il maltempo può ridurre gli spostamenti o peggiorare la circolazione, e un solo incidente su una direttrice principale cambia la giornata più di qualsiasi bollino. Il calendario serve a scegliere quando partire, non a sapere cosa troverai.
Domande frequenti sul bollino del traffico
Che bollino c'è oggi?
Per oggi, venerdì 2 ottobre, il calendario non prevede nessun bollino: il traffico atteso è nella norma. I bollini vengono assegnati solo alle giornate di esodo, ai fine settimana estivi e ai periodi di festa.
Che bollino c'è domani?
Per domani, sabato 3 ottobre, non è previsto alcun bollino e il traffico atteso è nella norma. Le giornate senza bollino non compaiono nel calendario ufficiale.
Che cosa vuol dire bollino rosso per il traffico?
Il bollino rosso corrisponde alla dicitura ufficiale traffico intenso con possibile criticità: è previsto un afflusso molto elevato, con code probabili sulle direttrici principali e ai valichi. Non significa che le strade siano bloccate, ma che conviene partire fuori dalle ore centrali e mettere in conto tempi più lunghi.
E il bollino nero?
Il nero è il livello critico, il più alto della scala, e viene assegnato a pochissime giornate all'anno: di solito il primo e il secondo sabato di agosto, quando si sovrappongono partenze e rientri. In quelle giornate le code sono quasi certe e la raccomandazione è semplicemente di non mettersi in viaggio nelle ore di punta.
Quando esce il calendario del traffico?
Viabilità Italia lo pubblica prima dei periodi di grande mobilità: quello estivo esce di norma a giugno e copre luglio, agosto e i primi giorni di settembre; altri calendari riguardano i ponti e le festività di fine anno. Le date possono essere aggiornate con comunicazioni successive.
Il bollino vale anche per le città?
No, riguarda la rete autostradale e le grandi direttrici statali, non il traffico urbano. Per la viabilità cittadina e per le strade ordinarie servono le segnalazioni in tempo reale.
Fonte dei dati: Polizia di Stato — Viabilità Italia, calendario del traffico 2026. Rielaborazione a cura di autostradelive.it. Le previsioni possono essere modificate con provvedimenti successivi: prima di partire verifica anche i canali ufficiali.